• 車輛工業產值

      台灣車輛工業總產值持續成長,2024年1-3月達新台幣1,867億元,佔台灣製造業總產值約4.22%,衰退11.65%,係台灣極為重要之工業。

       
      • 汽 車 業

        2005年達2,309億元之最高峰,2023年1-11月為2,104億元,成長11.84%。

      • 機 車 業

        2020年達635億元之最高峰,2023年1-11月為535億元,成長12.32%。

      • 自行車業

        2022年達894億元之歷史新高峰,2023年1-11月為730億元,衰退14.42%。

      • 汽車零件業

        2022年達2,373億元之歷史新高峰,2023年1-11月為2,795億元,成長1.26%。

      • 機車零件業

        2022年達566億元之最高峰,2023年1-11月為509億元,衰退10.70%。

      • 自行車零件業

        2022年達1,295億元之歷史新高峰,2022年1-11月為1,029億元,衰退46.92%。

      台灣車輛工業產值統計表
      年度/業別 '23/1-11 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
      汽車業 / 成長率 2,104 / 11.84% 1,958 / 1.95% 1,921 / 12.62% 1,705 / 1.89% 1,674 / 0.24% 1,670 / -8.79% 1,831 / -3.92% 1,906 / -8.40% 2,081 / -6.09% 2,216 / 17.50% 1,886 / -0.42% 1,894 / -1.76% 1,928 / 16.92% 1,649 / 39.16% 1,185 / 16.63%
      機車業 / 成長率 535 / 12.32% 512 / -9.75% 568 / -10.61% 635 / 9.92% 578 / 8.88% 531 / -12.23% 605 / 13.72% 532 / 8.23% 491 / -2.21% 502 / 5.91% 474 / 4.64% 453 / -2.16% 463 / 10.50% 419 / 11.28% 377 / -28.87%
      自行車業 / 成長率 730 / -14.42% 894 / 29.50% 673 / 16.09% 580 / -10.69% 650 / 27.04% 512 / 8.94% 470 / -8.74% 516 / 17.12% 622 / 16.99% 532 / -0.37% 534 / -5.99% 568 / 6.97 531 / 4.32% 509 / 9.97% 463 /-9.57%
      汽車零件業 / 成長率 2,795 / 1.26% 2,373 / 5.04% 2,271 / 11.50% 2,026 / -9.00% 2,226 / -1.37% 2,257 / -2.55% 2,316 / 1.61% 2,279 / -2.68% 2,342 / 0.26% 2,336 / 5.37% 2,217 / -2.03% 2,263 / 0.62% 2,249 / 6.74% 2,107 / 24.20% 1,697 / -7.72%
      機車零件業 / 成長率 509 / -10.70% 566 / 0.89% 561 / 10.99% 507 / 9.92% 473 / -3.93% 492 / -3.53% 510 / 2.62% 497 / -2.81% 511 / -0.12% 512 / 3.02% 497 / 7.58% 462 / 1.76% 454 / 14.94% 395 / 20.30% 328 / -29.76%
      自行車零件業 / 成長率 1,029 / -46.92% 1,295 / 20.23% 1,077 / 46.57% 773 / 7.49% 722 / 9.23% 661 / 15.36% 573 / 7.21% 535 / -4.40% 559 / 3.58% 540 / 9.76% 492 / -5.38 520 / 3.69% 502 / 7.49% 467 / 29.17% 361 / -15.85%
      合計 / 成長率 7,703 / -9.17% 7,598 / 7.38% 7,071 / 14.09% 6,227 / -1.47% 6,322 / 3.27% 6,122 / -2.90% 6,305 / 0.66% 6,264 / -5.19% 6,607 / -0.46% 6,637 / 8.79% 6,101 / -0.94% 6,159 / 0.54% 6,126 / 10.44% 5,547 / 25.75% 4,411 / -7.97%
      佔製造業比率 4.80% 4.42% 4.40% 4.89% 4.78% 4.36% 4.84% 5.09% 5.14% 4.60% 4.38% 4.43% 4.24% 4.01% 4.17%

      單位:新台幣億元

      資料來源:經濟部網路統計資訊查詢系統,台灣區車輛工業同業公會整理。汽車零件不含汽車電子。

    • 汽車業概況

      經業者多年之努力,台灣整車製造品質已接近先進國家水準,近年來大力投入研發設計,推出符合本地消費者需求的差異化產品,並在致力於提升客戶服務滿意度後,國產車已普遍獲得國人之肯定,國產車佔總市場之比率逐漸提高,2004年達87.2%的最高峰,2005年起國產車佔總市場之比率逐年降低,2023年1-6月為50.91%。

       

      台灣汽車內需市場擴增不易,業者積極加入國際分工體系,拓展外銷,並赴中國大陸及東南亞投資設廠,以突破生存與發展之瓶頸。

      台灣汽車產銷統計表
      年度 '23/1-6 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
      國產車 銷售台數 119,571 234,975 242,037 235,822 224,988 232,687 254,917 265,141 261,580 283,631 263,434 267,027 281,198 252,722 233,979 186,753
      成長率 5.84% -2.92% 2.64% 5.13% -3.31% -8.72% -3.86% 1.36% -7.77% 7.67% -1.35% -5.4% 11.27% 8.04% 25.29% -31.26%
      佔有率 50.91% 54.68% 53.80% 51.55% 51.15% 53.48% 57.33% 60.32% 62.17% 66.92% 69.61% 72.98% 74.33% 77.14% 79.47% 81.37%
      進口車 銷售台數 115,282 194,763 207,818 221,631 214,847 202,444 189,712 174,444 159,195 140,205 115,015 98,844 97,090 74,893 60,444 42,744
      成長率 27.82% -6.28% -6.23% 2.83% 6.13% 6.71% 8.75% 9.58% 13.54% 21.90% 16.36% 1.81% 29.64% 23.77% 41.41% -22.45%
      佔有率 49.09% 45.32% 46.20% 48.45% 48.85% 46.52% 42.67% 39.68% 37.83% 33.08% 30.39% 27.02% 25.67% 22.86% 20.53% 18.63%
      合計 銷售台數 234,853 429,738 449,855 457,453 439,835 435,131 444,629 439,585 420,775 423,836 378,449 365,871 378,288 327,615 294,423 229,497
      成長率 15.60% -4.47% -1.66% 4.01% 1.08% -2.14% 1.15% 4.47% -0.72% 11.99% 3.44% -3.28% 15.47% 11.27% 28.29% -29.77%
      生產台數 139,447 261,263 265,320 245,615 251,304 253,241 291,563 309,522 351,085 379,223 338,720 339,038 343,296 303,456 226,356 182,969
      成長率 14.69% -1.53% 8.02% -2.26% -0.76% -13.14% -5.80% -11.84% -7.42% 11.96% -0.09% -1.24% 13.13% 34.06% 23.71% -35.45%

      資料來源:銷售台數為交通部領牌數;生產台數為台灣區車輛工業同業公會調查整理。

    • 機車業概況

      台灣機車之設計及製造技術已完全獨立自主,品質與日本並駕齊驅,廣受國際肯定,並自創品牌行銷國內外。台灣機車總銷售台數於1995年達最高峰之162萬輛(CBU完成車),1996年起逐漸衰退。其中內需市場因都會區大眾運輸系統陸續建立,整車內銷數量從1994年119萬輛的最高峰逐漸衰退,2018年約75萬輛,衰退17.09%。因此,機車業者多年來不斷開拓外銷市場,並赴中國大陸及東南亞投資設廠。整車外銷比率則逐漸提高到2009年約41%的高峰後逐年下降,2023年1-11月約10.36%。

      台灣機車產銷統計表
      年度 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
      內銷 台數 817,387 678,886 800,743 938,930 704,867 754,396 909,863 788,017 667,757 674,037 645,439 606,615 639,615 541,485 478,268 857,798
      佔有率(CBU) 89.64% 81.25% 83.34% 88.22% 84.28% 82.44% 81.32% 75.06% 69.57% 70.09% 70.52% 67.11% 68.08% 64.17% 58.77% 64.94%
      佔有率(含KD) 74.78% 63.25% 67.49% 72.53% 68.51% 69.33% 72.94% 64.84% 59.49% 57.45% 60.47% 55.64% 53.03% 52.86% 46.88% 55.71%
      成長率 20.40% -15.22% -14.72% 33.21% -6.57% -17.09% 15.46% 18.01% -0.93% 4.43% 6.40% -5.16% 18.12% 13.22% -44.24% 14.45%
      外銷 CBU 94,464 156,671 160,032 125,419 131,487 160,681 209,032 261,877 292,084 287,586 269,877 297,279 299,866 302,35 335,537 463,208
      占有率 10.36% 18.75% 16.66% 11.78% 15.72% 17.56% 18.68% 24.94% 30.43% 29.91% 29.48% 32.89% 31.92% 35.83% 41.23% 35.05%
      成長率 -39.71% -2.10% 27.60% -4.61% -18.17% -23.13% -20.18% -10.34% 1.56% 6.56% -9.22% -0.86% -0.82% -9.89% -27.56% -5.98%
      KD 181,174 237,701 225,703 230,167 192,480 173,088 128,458 165,515 162,659 211,586 152,007 186,335 266,698 180,862 206,385 218,762
      小計 275,638 394,372 385,735 355,586 323,967 333,769 337,490 427,392 454,743 499,172 421,884 483,615 566,564 483,212 541,922 681,970
      佔有率 25.22% 36.75% 32.51% 27.47% 31.49% 30.67% 27.06% 35.16% 40.51% 42.55% 39.53% 44.36% 46.97% 47.14% 53.12% 44.29%
      成長率 -30.11% 2.24% 8.48% 9.76% -2.94% -1.10% -21.04% -6.01% -8.90 18.32% -12.73% -14.64% -17.25% -10.83% -20.54% -4.14%
      合計 CBU 911,851 835,557 960,775 1,064,349 836,354 915,077 1,118,895 1,049,894 959,841 961,62 915,316 903,890 939,481 843,836 813,805 1,321,006
      成長率 9.13% -13.03% -9.73% 27.26% -8.60% -18.22% 6.57% 9.38% -0.19% 5.06% 1.26% -3.79% 11.33% 3.69% -38.40% 6.34%
      KD 181,174 237,701 225,703 230,167 192,480 173,088 128,458 165,515 162,659 211,586 152,007 186,335 266,698 180,862 206,385 218,762
      合計 1,093,025 1,073,258 1,186,478 1,294,516 1,028,834 1,088,165 1,247,353 1,215,409 1,122,500 1,173,209 1,067,323 1,090,225 1,206,179 1,024,398 1,020,190 1,539,768
      成長率 1.84% -9.54% -8.35% 25.82% -5.45% -12.76% 2.63% 8.28% -4.32% 9.92% -2.10% -9.61% 17.75% 0.41% -33.74% 1.23%
      生產台數 1,098,207 1,070,231 1,163,921 1,297,680 1,027,867 1,088,657 1,237,080 1,217,442 1,118,848 1,175,259 1,115,323 1,086,084 1,207428 1,031,997 1,020,124 1,555,042
      成長率 1.77 -8.05% -10.31% 26.25% -5.58% -12.00% 1.61% 8.81% -4.80% 5.37% 2.69% -10.05% 17.00% 10.12% -34.40% 3.02%

      資料來源:台灣區車輛工業同業公會整理,生產及內外銷台數依據本會會員廠提報之生產及出廠數量統計。

       

      註:機車領牌數:2004年783,715輛,成長2.49%。2005年790,298輛,成長0.84%。2006年737,515輛,衰退6.68%。2007年783,005輛,成長6.17%。2008年814,803輛,成長4.06%。2009年601,509輛,衰退26.18%。2010年526,009輛,衰退12.55%。2011年641,035輛,成長21.87%。2012年626,849輛,衰退2.21%。2013年667,977輛,成長6.56%。2014年667,392輛,衰退0.09%。2015年709,059輛,成長6.24%。2016年856,792輛,成長20.84%。2017年999,656輛,成長16.67%。2018年855,137輛,衰退14.46%。2019年902,302輛,成長5.52%。2020年1,035,854輛,成長14.80%。2021年809,210輛,衰退28.01%。2022年1-12月734,040輛,衰退9.29%。2023年1-12月870,706輛,成長18.60%

    • 自行車業概況

      台灣自行車業曾被視為夕陽工業,但在業者不斷努力研究創新後,已朝向高附加價值的登山車、越野車及電動自行車等發展,創造了產業發展的新契機,使台灣維持自行車外銷王國的地位。

       

      台灣自行車業為出口導向之產業,外銷比率超過90%,內銷比率不到10%,多年來(至2000年為止)外銷量在790萬輛至1,000萬輛之間,外銷金額在新台幣220~300億元之間。2001年起因產業外移至中國大陸及越南等地區,生產及外銷的數量均有衰退的趨勢。2023年1-11月外銷約192萬輛,衰退31.55%(金額約新台幣755億元,衰退12.91%)。外銷平均單價2023年1-11月達新台幣39,235元,成長27.23%。

      台灣自行車產銷統計表
      年度 '23/1-11 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
      外銷台數 1,923,651 3,032,480 3,045,110 2,558,301 2,848,722 2,569,748 2,471,730 3,166,377 4,186,332 3,987,792 3,927,627 4,647,884 4,727,005 5,384,864 4,598968 5,889,669
      台數成長率 -31.55% -0.41% 19.03% -10.19% 10.86% 3.97% -21.94% -24.36% 4.98% 1.53% -15.50% -1.67% -12.22% 17.09% -21.91% 13.54%
      外銷金額 755 950 743 623 688 565 416 529 625 541 503 562 515 494 431 463
      金額成長率 -12.91% 27.91% 19.28% -9.53% 21.87% 35.82% -21.36% -15.41% 15.52% 7.51% -10.46% 9.13% 4.25% 14.58% -6.91% 27.20%
      外銷出口單價 39,235 31,322 24,386 24,335 24,156 21,973 16,842 16,700 14,932 13,570 12,815 12,092 10,895 9,174 9,372 7,861
      成長率 27.23% 28.45% 0.21% 0.74% 9.94% 30.47% 0.84% 11.84% 10.04% 5.89% 5.98% 10.99% 18.76% -2.11% 19.22% 12.03%
      生產台數 1,820,314 2,748,913 2,639,094 2,223,375 2,378,790 2,150,547 2,248,985 2,932,505 3,939,087 3,826,181 4,058,419 4,495,755 4,536,903 5,276,438 4,778,880 6,131,659

      單位:新台幣億元(單價為新台幣元)

      資料來源:海關進出口統計及經濟部網路統計資訊查詢系統,台灣區車輛工業同業公會整理。

    • 汽車零件業概況

      台灣汽車零件業具有少量多樣、彈性製造之優勢,在業者不斷投入研發及提升生產技術後,已具國際競爭能力。

       

      近幾年來,雖然整車內銷市場震盪起伏,但汽車零件在累積競爭實力後,每年外銷金額均持續擴大,2022年成長約14.58%,達新台幣2,530億元之歷史新高峰,2023年因為經濟不景氣,庫存仍高,1-11月出口金額達2,053新台幣,衰退12.89%。

      台灣汽車零件外銷金額統計表
      年度 '23/1-11 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
      金額 2,053 2,530 2,208 1,927 2,148 2,147 2,149 2,113 2,145 2,077 1,979 1,948 1,848 1,713 1,397 1,526
      成長率 -12.89% 14.58% 14.58% -10.26% 0.02% -0.11% 1.70% -1.47% 3.26% 4.96% 1.60% 5.41% 7.88% 22.62% -8.45 3.18%

      單位:新台幣億元

      資料來源:海關進出口統計,台灣區車輛工業同業公會整理。